Die Wichtigkeit bzw. Bedeutsamkeit des Menschen relativiert sich sehr deutlich, wenn man die Entwicklungsgeschichte des Menschen in den Kontext der gesamten Entwicklung unseres Planeten betrachtet.
Wenn wir uns die Entwicklungsgeschichte unseres Planeten einmal anschauen und auf ein Jahr beziehen, dann ergeben sich ganz interessante Aspekte unseres Daseins, die mich auf jeden Fall zum Grübeln bringen:
- die Erde entstand vor einem Jahr sprich vor 365 Tagen
- vor 45 Tagen entstanden wirbellose Wassertiere
- seit 35 Tagen gibt es Fische
- vor 19 Tagen entstanden die Dinosaurier und starben vor 5 Tagen aus
- die Entwicklungslinien von Affe und Mensch sind seit 12 Stunden getrennt
- die heute existierende Tier- und Pflanzenwelt gibt es seit 6 Stunden
- der Mensch geht seit 34 Minuten aufrecht
- der Neanderthaler tauchte vor 17 Minuten auf und verschwand vor 3,5 Minuten
- den Homosapiens gibt es seit ca. 2 Minuten und
- vor 41 Sekunden tauchte der erste Städter auf
Jetzt könnt ihr alle einmal spekulieren, ob es uns im 2. Jahr der Entstehungsgeschichte am 15. Januar oder so ähnlich überhaupt noch geben wird.
Und nach allen Prognosen ist übrigens in einem weiteren Jahr Schluss mit dem schönen Planeten, weil unsere Sonne es nicht mehr bringt.
Jahren | Sekunden | Minuten | Stunden | Tage | |
erste Städter | -6.000 | 41 | 0,69 | 0,01 | 0,00 |
Homo Sapiens | -13.000 | 89 | 1,49 | 0,02 | 0,00 |
Ausrottung Neanderthaler | -30.000 | 206 | 3,43 | 0,06 | 0,00 |
Entstehung Neanderthaler | -150.000 | 1.029 | 17,15 | 0,29 | 0,01 |
aufrecht gehender Mensch | -300.000 | 2.058 | 34,30 | 0,57 | 0,02 |
Bildung der heutigen Tier- und Pflanzenwelt | -3.000.000 | 20.581 | 343 | 5,72 | 0,24 |
Entwicklungslinie Mensch und Affe trennen sich | -6.500.000 | 44.592 | 743 | 12,39 | 0,52 |
Ausrottung Dinosaurier | -65.000.000 | 445.923 | 7.432,04 | 123,87 | 5,16 |
Entstehung Dinosaurier | -235.000.000 | 1.612.182 | 26.869,70 | 447,83 | 18,66 |
Fische | -440.000.000 | 3.018.553 | 50.309,22 | 838,49 | 34,94 |
wirbellose Wassertiere | -570.000.000 | 3.910.398 | 65.173,30 | 1.086,22 | 45,26 |
Erde | -4.600.000.000 | 31.557.600 | 525.960,00 | 8.766,00 | 365,25 |
Nehmen wir uns doch bitte mal alle nicht so wichtig
Klingt erschreckend, ist auch so
Dirk Stader